Description
S-Cup Wheel, CSS30P SUPREME
- Application: Concrete, Edge Grinding
- 10mm (.394”) segment height




| Part # | Description |
|---|---|
| CSS30P0516C | 5″ x 7/8″, S TURBO, #16/18 |
| CSS30P0530C | 5″ x 7/8″, S TURBO, #30/40 |
| CSS30P0516H | 5″ x 5/8″-11, S TURBO, #16/18 |
| CSS30P0530H | 5″ x 5/8″-11, S TURBO, #30/40 |
| CSS30P0560H | 5″ x 5/8″-11, S TURBO, #60/80 |
| CSS30P05120H | 5″ x 5/8″-11, S TURBO, #120/140 |
| CSS30P0716C | 7″ x 7/8″, S TURBO, #16/18 |
| CSS30P0716H | 7″ x 5/8″-11, S TURBO, #16/18 |
| CSS30P0730H | 7″ x 5/8″-11 UNC, S TURBO, #30/40 |
| CSS30P0760H | 7″ x 5/8″-11 UNC, S TURBO, #60/80 |
| CSS30P07120H | 7″ x 5/8″-11, S TURBO, #120/140 |
Explore more from our collection.




Reviews
There are no reviews yet.