Description
Diamond X Cutter Small Diameter
- Application: Steel, Stainless Steel, Bolts, Non-Ferrous Materials, Plastics, Wood, Concrete, Tile
- 2″-3″ Water drop segment 4″-9″ Keyhole segment
- 2″-3″ Water drop segment, 4″-9″ Keyhole segment




For using a Larger Steel Diamond Blade
| Part # | Description |
|---|---|
| DXE0130P02053 | 2 x .050 x 3/8 |
| DXE0130P03053 | 3 x .050 x 3/8 |
| DXE0130P04053 | 4 x .050 x 3/8″ |
| DXE0130P0405A | 4 x .050 x 5/8″ x 3/8″ |
| DXE0130P4505C | 4.5 x .050 x 7/8 |
| DXE0130P0505C | 5 x .050 x 7/8 |
| DXE0130P0605C | 6 x .050 x 7/8 |
| DXE0130P0706U | 7 x .060 x 7/8 |
| DXE0130P0906C | 9 x .060 x 7/8 |
Explore more from our collection.




Reviews
There are no reviews yet.